Ничего не куплено!
      | 
 | 
 | 
					
| Арт. | Размер, мм | Кол-во кг в пачке | Плотность, гр/м2 | Цена за 1 кг. | 
| 217 х 260 мм | ≈ 238 листов | 75 гр/м2 | 495 р. | |
| 520 х 610 мм | ≈ 44 листов | 495 р. | ||
| 520 х 640 мм | 495 р. | |||
| 1000 х 1000 мм | 495 р. | |||
		
				
| Наименование показателя | Метод испытания | |||
| Марка бумаги | ФС III (в наличии) | ФБ III | ФМ III | |
| В 1 кг. (217 х 260 мм.) | примерно 238 листов | |||
| В 1 кг. (520 х 610 мм.) | примерно 44 листов | |||
| Плотность | 75 гр/м2 | 75 гр/м2 | 85 гр/м2 | ГОСТ 13199 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | |
| Скорость фильтрации | Средняя | Быстрая | Медленный | |
| Влажность | 6 % | 6 % | 6 % | |
| Толщина | ~0.134 мм. ± 0.01 мм. | |||
| Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПА, не менее | 6 | 5 | 7 | ГОСТ 26893 | 
| Фильтрующая способность, с, не более | 45 | 26 | 100 | ГОСТ 7584 | 
| Разделительная способность (задерживает осадки) | Свинца холодного | Сернокислого свинца горячеосаждённого | Сернокислого бария | ГОСТ 7584 и п. 4.4 ГОСТ 12026 | 
| Массовая доля железа, %, не более | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ГОСТ 18462 | 
| Массовая доля золы, %, не более | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ГОСТ 7629 | 
| Сорность - число соринок на 1 м2 площадью св. 0.1 до 0.5 мм2, не более | 100 | 100 | 100 | ГОСТ 13525.4 | 
