Ничего не куплено!
      
  | 
	
  | 
 
			![]()
| Арт | Цвет / дизайн | 
							Объем  мл  | 
						
							Кол-во штук в упаковке  | 
						
							Кол-во штук в коробке  | 
						
							Вес и объем коробки кг / м3  | 
						
							Цена От 1 упак.  | 
						
							Цена От 8 упак.  | 
						
							Цена От 1 коробки  | 
						
							Цена От 5 коробок  | 
					
| 02246 | Белый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.5 | 4.4 | 4.15 | 3.87 | 
| 02979 | Кофе тайм | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.27 | 3.96 | 
| 02431 | Черный | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.26 | 3.97 | 
| 05358 | Красный | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.26 | 3.97 | 
| 04226 | Розовый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.41 | 4.11 | 
| 04227 | Голубой | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.41 | 4.11 | 
| 04225 | Зеленый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 4.6 | 4.5 | 4.41 | 4.11 | 
| 09351 | Желтый | 350 | 50 | 1000 | 6.63 | 4.73 | 4.43 | 4.13 | |
| 08588 | Оранжевый | 350 | 50 | 1000 | 4.9 | 4.73 | 4.43 | 4.13 | |
| 09334 | Травяной | 350 | 50 | 1000 | 4.6 | 4.5 | 4.43 | 4.13 | |
Однослойный стакан.
					Подходит для горячих напитков.
					
					Стакан и крышка продаются отдельно.
					Ссылка на крышки разных цветов.
					
					Ссылка на крышки с откидным питейником. 
					 
			![]()