| Размеры и объем дой паков
	В данной таблице приведена примерная вместимость дой паков. Таблица упорядочена по второй колонке. В качестве примера взят длиннозерный рис, сахар (сахарный песок), мука, семечки подсолнуха неочищенные и обычная вода. Стоит обратить внимание, что каждый дой пак заполнялся под горлышко, после чего проводился замер количества вместившегося содержимого. Под горлышко - это значит максимально полезный объем, обычно в коммерческом использовании таким образом дой пак не наполняют. 
 
	Сводная таблица вместимости дой паков: 
	
		
			 
		
			
				
					
						| Артикул | Размер | Название | Рис, кг.
 | Сахарный песок, кг | Мука, кг. | Семечки, кг. | Вода, л. |  
						| Doypack 1020 | 100х160 (35+35) мм. | Бумажный крафт коричневый | 0,133 | 0,16 |  | 0,06 | 0,2 |  
						| Doypack 1001 | 105х150 (35+35) мм. | Металлизированный с прозр. стороной | 0,166 | 0,17 |  | 0,06 | 0,2 |  
						| Doypack 1015 | 105х185 (35+35) мм. | Бумажный крафт с прозрачным окошком | 0,23 | 0,23 |  | 0,082 | 0,25 |  
						| Doypack 1008 | 105х215 (35+35) мм. | Металлизированный красный с прозрачной стороной | 0,26 | 0,26 |  |  | 0,34 |  
						| Doypack 1015 | 110х185 (35+35) мм. | Бумажный крафт с прозрачным окошком |  | 0,23 |  | 0,09 | 0,3 |  
						| Doypack 1006 | 120х185 (35+35) мм. | Металлизированный золотой | 0,3 | 0,28 |  | 0,11 | 0,31 |  
						| Doypack 1004 | 120х210 (35+35) мм. | Металлизированный белый с прозрачной стороной
 | 0,37 | 0,36 |  | 0,14 | 0,4 |  
						| Doypack 1009 | 135х175 (40+40) мм. | Металлизированный | 0,37 | 0,4 |  | 0,17 | 0,48 |  
						| Doypack 1001 | 135х200 (40+40) мм. | Металлизированный с прозрачной стороной | 0,46 | 0,47 |  | 0,17 | 0,52 |  
						| Doypack 1010 | 135х225 (40+40) мм. | Металлизированный черный матовый | 0,58 | 0,58 |  | 0,18 | 0,58 |  
						| Doypack 1022 | 140х205 (40+40) мм. | Металлизированный красный матовый | 0,52 |  |  | 0,19 |  |  
						| Doypack 1001 | 140х210 (40+40) мм. | Металлизированный с прозрачной стороной |  | 0,53 | 0,3 | 0,21 | 0,58 |  
						| Doypack 1010 | 140х225 (40+40) мм. | Металлизированный черный матовый | 0,59 |  |  | 0,22 | 0,71 |  
						| Doypack 1001 | 150х240 (40+40) мм. | Металлизированный с прозрачной стороной |  | 0,74 | 0,5 | 0,27 | 0,91 |  
						| Doypack 1003 | 150х210 (40+40) мм. | Металлизированный белый | 0,59 | 0,62 |  | 0,22 | 0,66 |  
						| Doypack 1012 | 160х210 (45+45) мм. | Прозрачный | 0,69 | 0,69 |  | 0,25 | 0,8 |  
						| Doypack 1002 | 160х250 (45+45) мм. | Металлизированный белый матовый | 0,85 | 0,9 |  | 0,35 | 0,98 |  
						| Doypack 1014 | 170х270 (45+45) мм. | Бумажный крафт |  |  |  | 0,45 | 1,4 |  
						| Doypack 1014 | 200х300 (45+45) мм. | Бумажный крафт | 1,88 | 1,8 |  |  | 2,2 |  
						| Doypack 1010 | 240х330 (60+60) мм. | Металлизированный черный матовый |  | 2,7 |  |  | 2,4 |  
			  
			  
			
				  
				  
				
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					Весь ассортимент наших дой паков можно посмотреть по ссылке . 
					  
	     
	   |