Ничего не куплено!
|
|
Стоимость переплетного картона в листах:
Арт | Толщина | Вес листа | от 1 кг | от 50 кг | от 100 кг | от 250 кг | от 1 поддона | |
07299 | Лист 790х1000 мм | 0.6 мм | 0.3 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
07300 | Лист 790х1000 мм | 0.7 мм | 0.38 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
07297 | Лист 790х1000 мм | 0.8 мм | 0.45 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
07298 | Лист 790х1000 мм | 0.9 мм | 0.5 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
07308 | Лист 790х1000 мм | 1 мм | 0.56 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
07310 | Лист 790х1000 мм | 1.25 мм | 0.6 кг | 166 р. | 124.1 р. | 115.9 р. | 103.5 р. | 99.31 р. |
Применяется для изготовления переплетных крышек книжных изданий, а также нужд народного хозяйства.
Так же очень часто используется для лекал.
Изготовлен по ТУ 5441-001-38657398-2018.
Оказываем услуги по резке листов картона на нужный размер. Для расчёта и заказа напишите желаемый размер и количество (в листах или килограммах) нам на почту: bumaga@pechatkin.org |
|
Размер листа | 790х1000 мм | |||
Толщина | 0.8 ±0.05 | 0.9 ±0.05 | 1 ±0.05 | 1.25 ±0.05 |
Стандартный вес поддона, кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг |
Масса картона площадью 1м2 | 500 ± 45 | 580 ± 50 | 630 ± 60 | 750 ± 60 |
Предел прочности при расслаивании, кПа | 110 | 110 | 110 | 110 |
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н см, не менее |
- | 2.5 | 3.0 | 7.5 |
Влажность, % | 8.0 ±2.0 | 8.0 ±2.0 | 8.0 ±2.0 | 8.0 ±2.0 |