Ничего не куплено!
|
|
Арт | Марка | Формат, мм | Толщина |
Метров пог. в 1 кг |
от 1 кг | от 5 кг | от 50 кг | от 100 кг | от 250 кг |
07246 | ЭВ 0.1 | 1020 мм | 0.1 мм | ~ 6.8 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
07247 | ЭВ 0.15 | 1050 мм | 0.15 мм | ~ 4.9 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
06467 | ЭВ 0.2 | 1050 мм | 0.2 мм | ~ 3.8 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
07248 | ЭВ 0.3 | 1070 мм | 0.3 мм | ~ 2.45 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
07249 | ЭВ 0.4 | 1100 мм | 0.4 мм | ~ 1.85 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
07250 | ЭВ 0.5 | 1100 мм | 0.5 мм | ~ 1.5 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
07745 | Г 0.5 | 1100 мм | 0.5 мм | ~ 1.5 м | 443 р. | 376.5 р. | 332.2 р. | 310 р. | 287.9 р. |
Марка |
ЭВ 0.1 мм |
ЭВ 0.15 мм |
ЭВ 0.2 мм |
ЭВ 0.3 мм |
ЭВ 0.4 мм |
ЭВ 0.5 мм |
ЭВ 0.5 мм. Г |
|||||
Формат рулона | 1020 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1070 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | |||||
Норма изготовления | ГОСТ 2824-86 | |||||||||||
Влажность, % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | |||||
Плотность, г/см3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||
Предел проч. при растяж. в машин. напр. в исходн. сост. МПа (кгс/мм2) не менее |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||
Предел проч. при растяж. в попер. напр. в исходн. сост. МПа (кгс/мм2) не менее |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Предел проч. при растяж. в машин. напр. после перегиба МПа (кгс/ мм2) не менее |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
Предел проч. при растяж. в попер. напр. после перегиба МПа (кгс/мм2) не менее |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
Массовая доля золы, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Электрическая прочность в плоском состоянии в ср. по двум напр. кВ/мм, не менее |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Электрическая прочность по линиям перегиба в ср. по двум напр. кВ/мм, не менее |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Цвет | Светло-коричневый | |||||||||||
Фактура | Гладкая |